
Programma Constellation
Orion - Veicolo da trasporto umano per l'orbita terrestre e, successivamente per la Luna ed oltre. |
|
Altair - Veicolo da trasporto umano per l'atterraggio lunare. |
|
Ares - Famiglia di razzi vettori del Programma Constellation (Ares I ed Ares V). |
(Terza bozza delle missioni previste per il nuovo veicolo spaziale della NASA aggiornata a settembre 2009).
|
Missioni Pianificate |
|---|
| n. | Mese | Anno | Missione | Durate | Equipaggio | Rampa di lancio | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Ottobre | 2009 | Ares I-X | ~2 min. | 0 | 39B | Test del primo stadio del vettore Ares I con booster a quattro segmenti, un quinto inerte ed uno stadio superiore fittizio. |
| 2 | Luglio ? | 2011 | Ares I-Y | ~8 min. | 0 | 39B | Test del primo stadio del vettore Ares I con booster a cinque segmenti, stadio superiore completo ma con motore J-2X fittizio. |
| 3 | Settembre | 2012 | Orion 3 | ~14gg, | 0 | 39B | Primo volo di un veicolo Ares-I/Orion completo senza equipaggio. |
| 4 | Ottobre | 2013 | Orion 4 | ~14gg. | 0 | 39B | Primo volo di prova di un Ares-I/Orion per equipaggio con dimostrazione di un randez-vous ed operazioni in prossimità della ISS. |
| 5 | Settembre | 2014 | Orion 5 | ~14gg, | 2 | 39B | Primo volo con equipaggio di un Orion e primo aggancio con la ISS. |
| 6 | Dicembre | 2014 | Orion 6 | ~90gg. | 0 | 39B | Prima missione cargo verso la ISS. |
| 7 | Marzo | 2015 | Orion 7 | ~180gg. | 3 | 39B | Prima missione operativa alla ISS con scambio di equipaggio. |
| 8 | Maggio | 2015 | Orion 8 | ~30gg. | 0 | 39B | Volo cargo verso la ISS. |
| 9 | Luglio | 2015 | Orion 9 | ~30gg. | 0 | 39B | Volo cargo verso la ISS. |
| 10 | Settembre | 2015 | Orion 10 | ~180gg. | 3 | 39B | Ultimo volo con equipaggio alla ISS - scambio di equipaggio. |
| 11 | Dicembre | 2015 | Orion 11 | ~30gg. | 0 | 39B | Ultima missione di Orion alla ISS - volo cargo. |
| 12 | Giugno | 2018 | Ares V-1 | 0 | 39A | Primo volo di un Ares V. | |
| 13 | Febbraio | 2019 | LSAM 2 | 0 | 39A | Primo volo di un LSAM. | |
| 14 | Giugno | 2019 | Orion 12 | 21gg. | 4 | 39B | Volo orbitale lunare. Volo di prova di LSAM 2 simile a quello di Apollo 10. Prima missione umana verso la Luna dal 1972. |
| 15 | Dicembre | 2019 | LSAM 3 | 0 | 39A | LSAM per Orion 13. | |
| 16 | Dicembre | 2019 | Orion 13 | 21gg. | 4 | 39B | Settimo allunaggio umano sulla Luna (equipaggio di 3 astronauti). |
| 17 | Giugno | 2020 | LSAM 4 | 0 | 39A | LSAM per Orion 14. | |
| 18 | Agosto | 2020 | Orion 14 | 21gg. | 4 | 39B | Ottavo allunaggio umano sulla Luna (equipaggio di 3 astronauti). |
Fonte: NASA - Nasaspaceflight.com
LINK SUL CONSTELLATION:
Sito curato da Massimo Martini - aggiornato al 02/02/2010