![]() |
la Stazione Spaziale russa Mir La Storia |
![]()
Qui di seguito troverete la lista di tutte le missioni con equipaggio verso la MIR. La data di lancio, il nome del volo, il veicolo usato e gli elementi assemblati o gli equipaggi che vi hanno soggiornato con i giorni di permamenza nello spazio di ognuno. In questa lista non sono presenti tutti i voli dei cargo Progress di rifornimento.
![]()
DATA lancio VOLO Veicolo di lancio ELEMENTI / equipaggi
| 20/2/1986 | MIR-1 | Proton | MIR modulo centrale |
| 13/03/1986 | Soyuz T15 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Leonid Kizim (123) - ingegnere di volo: Vladimir Solovyov (123) - attracco 15/03/1986 - distacco e rientro 16/07/1986. |
| 19/03/1986 | Progress 25 | Soyuz U2 | Veicolo cargo automatico di rifornimento - attracco 21/03/1986 - distacco 20/07/1986 - rientro distruttivo 21/04/1986. |
| 21/5/1986 | Soyuz TM-1 | Soyuz A-2 | Volo di prova della capsula Soyuz aggiornata senza equipaggio a bordo |
| 6/2/1987 | Soyuz TM-2 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Yuri Romanenko (326) - ingegnere di volo: Aleksandr Laveikin (174) |
| 31/3/1987 | Kvant 1 | Proton | Modulo scientifico Kvant agganciato al modulo centrale della MIR dopo una EVA di Romanenko e Laveikin |
| 21/7/1987 | Soyuz TM-3 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr Viktorenko (160) - ingegnere di volo Aleksandr Alexandrov (160) - Mohammed Faris (Siria-8) |
| 21/12/1987 | Soyuz TM-4 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Vladimir G. Titov (366) - ingegnere di volo Musa K. Manarov (366) - Anatoly Levchenko (10) |
| 7/6/1988 | Soyuz TM-5 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Anatoly Solovov (10) - ingegnere di volo Viktor P. Savinykh (10) - Alexander Alexandrov (Bulgaria -10) |
| 29/8/1988 | Soyuz TM-6 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Vladimir Lyakhov (9) - medico Valery Polyakov (241) - Abdul Ahad Mohmand (Afghanistan - 9) |
| 26/11/1988 | Soyuz TM-7 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr A. Volkov (152) - ingegnere di volo Sergei M. Krikalev (152) - Jean-Loup Chretien (Francia - 25) |
| 5/9/1989 | Soyuz TM-8 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr S. Viktorenko (167) - ingegnere di volo Aleksandr A. Serebrov (167) |
| 26/11/1989 | Kvant-2 | Proton | Modulo aggiuntivo Kvant-2 con spazio ulteriore per i cosmonauti |
| 11/2/1990 | Soyuz TM-9 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Anatoly Solovov (179) - ingegnere di volo Alexandr N. Baladin (179) |
| 31/5/1990 | Kristall | Proton | Modulo scientifico Kristall per la produzione di cristalli a gravità zero |
| 1/8/1990 | Soyuz TM-10 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Gennadi Manakov (131) - ingegnere di volo Gennadi Strekalov (131) |
| 2/12/1990 | Soyuz TM-11 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Viktor Afanasyev (175) - ingegnere di volo Musa K. Manarov (175) - Toyohiro Akiyama (Giappone - giornalista TV - 8) |
| 18/5/1991 | Soyuz TM-12 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Anatoly Artsebasky (145) - ingegnere di volo Sergei M. Krikalev (365) - Helen Sherman (Inghilterra - prima donna sulla MIR - 8g.) |
| 2/10/1991 | Soyuz TM-13 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Alexander A. Volkov (228) - ricercatori Takhtar Aubakirov (Kazhakistan - 8) - Franz Viehnboech (Austria - 8) |
| 17/3/1992 | Soyuz TM-14 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr Viktorenko (145) - ingegnere di volo Aleksandr Kaleri (145) - ricercatore Klaus-Dietrich Flade (ESA-Germania / EuroMIR-92 - 8) |
| 27/7/1992 | Soyuz TM-15 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Anatoly Solovyev (189) - ingegnere di volo Sergei Avdeyev (189) - ricercatore Michel Tognini (Francia -14) |
| 24/1/1993 | Soyuz TM-16 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Gennadiy Manakov (179) - ingegnere di volo Aleksandr Polishchuk (179) |
| 1/7/1993 | Soyuz TM-17 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Vasiliy Tsibliyev (197) - ingegnere di volo Aleksandr Serebreov (197) - Jean-Pierre Haignere (Francia - 21) |
| 8/1/1994 | Soyuz TM-18 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Viktor Afanasyev (182) - ingegnere di volo Yuri Usachov (182) - astrofisico Valery Polyakov (438) |
| 1/7/1994 | Soyuz TM-19 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Yuri Malenchenko (126) - ingegnere di volo Talgat A. Musabayev (126) |
| 4/10/1994 | Soyuz TM-20 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr Viktorenko (169) - ingegnere di volo Elena Kondakova (169) - ricercatore Ulf Merbold (ESA-Germania - Euromir 94 - 32) |
| 14/3/1995 | Soyuz TM-21 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Vladimir Dezhurov (115) - ingegnere di volo Gennady Strekalov (115) - ricercatore Norman Thagard (USA-115) primo astronauta NASA sulla mir |
| 20/5/1995 | Spektr | Proton | Modulo scientifico Spektr per lo studio delle risorse terrestri |
| 27/6/1995 | STS-71 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante Robert L. "Hoot" Gibson (5), pil. Charles J. Precourt (2), com. carico utile Ellen S. Baker (3), sm. Gregory J. Harbaugh (3) e Bonnie J. Dumbar (4), equipaggio MIR19 com. Anatoly Y. Solovyev (Russia-4), ingegnere di volo Nikolai M. Budarin (Russia-1), equipaggio MIR18 com. Vladimir N. Dezhurov (Russia-1), ingegnere di volo Gennady M. Strekalov (Russia-5) e cosmonauta ricercatore e astronauta USA Norman E. Thagard (5). |
| 3/9/1995 | Soyuz TM-22 | Soyuz A-2 | Equipaggio : comandante Sergei Avdeyev (179) - ingegnere di volo Yuri Gidzenko (179) - Thomas Reiter (ESA - Germania - 179) Euromir '95 |
| 20/11/1995 | STS-74 Columbia | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante
Kenneth D. Cameron (3), pil. James D. Halsell Jr. (2),
sm. Chris A. Hadfield (CSA - 1), Jerry L. Ross (5), William S. "Bill" McArthur Jr.
(2)
Modulo di Aggancio Shuttle (Docking Module - DM) di costruzione russa portato con lo shuttle ed agganciato alla MIR |
| 21/2/1996 | Soyuz TM-23 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Yuri Onufrienko (194) - ingegnere di volo Yuri Usachyov (194) |
| 22/3/1996 | STS-76 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante
Kevin P. Chilton (3), pil. Richard A. Searfoss (2),
com. carico utile Ronald M. Sega (2), sm. Michael
Richard "Rich" Clifford (3), Linda M. Godwin (3)
Equipaggio MIR21 Shannon W. Lucid (USA-5 shuttle/1 MIR) |
| 23/4/1996 | Priroda | Proton | Modulo scientifico Priroda dedicato allo studio del pianeta Terra ed utilizzato anche come magazzino per il materiale degli astronauti USA che dal 1995 iniziano i soggiorni sulla MIR |
| 17/8/1996 | Soyuz TM-24 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Aleksandr Kaleri (197) - ingengere di volo Valeri Korzun (197) - Claudie Andre-Deshays (CNES - Francia - 16) |
| 16/9/1996 | STS-79 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante
William F. Readdy (3), pil. Terrence W. Wilcutt (2),
sm. Tom Akers (4), Jay Apt (4), Carl E.
Walz (3)
Equipaggio MIR22 John E. Blaha (USA-5 shuttle/1 MIR) Equipaggio MIR21 Shannon W. Lucid (USA-5 shuttle/1 MIR) |
| 12/1/1997 | STS-81 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante Michael A. Baker (4), pil. Brent W. Jett Jr. (2), sm. Peter J.K. "Jeff" Wisoff (3), John M. Grunsfeld (2) e Marsha S. Ivins (4), specialista di missione e cosmonauta ricercatore Jerry M. Lieneger (2 shuttle - 1 MIR) e rientro di John E. Blaha (5 shuttle - 1 MIR - 118g.) |
| 10/2/1997 | Soyuz TM-25 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Vasili Tsibliyev (185) - ingegnere di volo Aleksandr Lazutkin (185) - Dr. Reinhold Ewald (Germania - 20) |
| 15/5/1997 | STS-84 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante Charles J. Precourt (3), pil. Eileen Collins (2), comandante del carico utile Jean-Francois Clervoy (Francia/ESA - 2), sm. Carlos I. Noriega (1), Edward T. Lu (1), Elena V. Kondakova (Russia - 2 - 1 shuttle), sm. e cosmonauta ricercatore Michael C. Foale (4 shuttle - 1 MIR) e rientro di Jerry M. Linenger (2 shuttle - 1 MIR - 123g.) |
| 5/8/1997 | Soyuz TM-26 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Anatoliy Solovyov (198) - ingegnere di volo Pavel Vinogradov (198) |
| 25/9/1997 | STS-86 Atlantis | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante James D. Wetherbee (4), pil. Michael J. Bloomfield (1), sm. Jean-Loup J.M. Chretien (Francia - CNES - 1), Wendy B. Lawrence (2), Scott. E. Parazynski (2), Vladimir Georgievich Titov (Russia - shuttle 2 - 4), verso la MIR sm. e cosmonauta ricercatore David A. Wolf (shuttle 2 - MIR 1) e ritorna dalla MIR sm. e cosmonauta ricercatore C. Michael Foale (shuttle 5 - MIR 1 - 145g.) |
| 22/1/1998 | STS-89 Endevour | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante Terrence W. Wilcutt (3), pil. Joe Frank Edwards Jr. (1), sm. Michael P. Anderson (1), Bonnie J. Dunbar (5), James F. Reilly II (1), Salizhan Shakirovich Sharipov (Russia - RSA - 1), trasportato verso la MIR sm. e cosmonauta ricercatore Andrew S. W. Thomas (2 shuttle - 1 MIR) e riportato a Terra dalla MIR sm. e cosmonauta ricercatore David A. Wolf (3 shuttle - 1 MIR - 128g.) |
| 29/1/1998 | Soyuz TM-27 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Talgat Musabayev ( 208) ingegnere di volo Nikolai Budarin (208 ) - Leopold Eyharts (CNES - Francia - 21) |
| 2/6/1998 | STS-91 Discovery | Space Shuttle USA | Equipaggio: comandante
Charles
J. Precourt (4), pil. Dominic
L. Pudwill Gorie,(1), sm. Wendy
B. Lawrence (3), Franklin
R. Chang-Diaz (6), Janet
Lynn Kavandi (1) e Valery
Victorovitch Ryumin (1 Shuttle - 1 Mir - 4)
Ritorna dalla Mir - Membro equipaggio Mir 25: sm. e cosmonauta ricercatore Andrew S. W. Thomas (2 Shuttle - 1 Mir - 130g.) |
| 13/8/1998 | Soyuz TM-28 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Gennadi Padalka (199) - ingegnere di volo Sergei Avdeyev (199) - pilota Yuri Baturin (12) |
| 22/2/1999 | Soyuz TM-29 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Viktor Afanasyev (189) - ingegnere di volo Jean-Pierre Haignere (CNES -Francia- 189) - pilota Ivan Bella (Slovacchia - 8) |
![]()
Missioni private della MirCorp
| 6/4/2000 | Soyuz TM-30 | Soyuz A-2 | Equipaggio: comandante Alexander Kalery (73) - ingegnere di volo Sergei Zalyotin (73) |
![]()
Aggiornato al 13/10/2009
RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE